voltage: 220V
Fiz a compra do meu forno eletrico de embutir, e em 2 dias me entregaram!! Muita eficiência na entrega, e
Vendido e entregue por Magalu
Código 1378295887825156
Forno de Embutir Elétrico Electrolux 80L Efficient com PerfectCook (OE8EL).
Características e especificações do produto:
| tipo de alimentação | Elétrico |
|---|---|
| tipo de instalação | Embutir |
| capacidade total (l) | 80 |
| porta de vidro duplo | Sim |
| tensão | 220V |
| acabamento frontal | Vidro |
| cavidade selada com cantos arrendados | Sim |
| sistema de convecção | Não |
| funções pré-programadas | Sim |
| grill | Sim |
| controle de temperatura | Mecânico |
| timer | Sim |
| vidro interno removível | Sim |
| trava de segurança (função trava painel) | Não |
| desligamento automático | Sim |
| lâmpada interna | Sim |
| potência do grill | 1700W (2700W "Turbo Grill/Dourar") |
| temperatura máxima | 250oC |
| range de temperatura (mín e máx) | 100 - 250 |
| display eletrônico | Não |
| porta removível | Não |
| abertura | Superior |
| seletor de funções | Sim |
| capacidade do forno | 80L |
| controles | Mecânico |
| food probe | Não |
| funções | Assar |
| altura do produto | 59,6 cm |
| profundidade do produto | 57,5 cm |
| largura do produto embalado | 64,4cm |
| origem | Nacional |
| ncm/nbm | 8516.60.00 |
| origem anymarket | 5 – Nacional: Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |
| frequência | 60Hz |
| largura do produto | 59,6 cm |
| altura do produto embalado | 66,7 cm |
| peso do produto embalado | 23,9 kg |
| peso do produto | 22,8 Kg |
| profundidade do produto embalado | 67 cm |
| ean-13 | 7909569449349 |
| material do puxador | Alumínio |
| acabamento da cavidade | Esmaltado - Fast Clean |
| quantidade de vidros na porta | 2 |
| cor da cavidade | Preto |
| potência total (w) | 2049 |
| esmaltação fastclean | Sim |
| tipo de painel | Mecânico |
| cor | Preto |
| não vendemos para cnpj | Sim |
| Alimentação | Elétrico |
| Capacidade | 80L |
| Cor | Preto |
| Dimensões do Produto | 59,6 cm x 59,6 cm x 57,5 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 66,7 cm x 64,4 cm x 67 cm |
| Funções | Assar, Grill, Manter Aquecido, Gratinar |
| Instalação | Embutir |
| Linha | Efficient |
| Marca | Electrolux |
| Material | Esmaltado - Fast Clean |
| Mecanismo de Segurança | Desligamento automático |
| Modelo | OE8EL |
| Peso do Produto | 22,8 Kg |
| Peso do Produto com Embalagem | 23,9 kg |
| Potência | 2049W |
| Referência | OE8EL |
| Temperatura | 100 - 250°C |
| Tipo | Elétrico |
| Tipo de Vidro do Forno | Vidro duplo |
| Voltagem | 220V |
| tipo de alimentação | Elétrico |
|---|---|
| tipo de instalação | Embutir |
| capacidade total (l) | 80 |
| porta de vidro duplo | Sim |
| tensão | 220V |
| acabamento frontal | Vidro |
| cavidade selada com cantos arrendados | Sim |
| sistema de convecção | Não |
| funções pré-programadas | Sim |
| grill | Sim |
| controle de temperatura | Mecânico |
| timer | Sim |
| vidro interno removível | Sim |
| trava de segurança (função trava painel) | Não |
| desligamento automático | Sim |
| lâmpada interna | Sim |
| potência do grill | 1700W (2700W "Turbo Grill/Dourar") |
| temperatura máxima | 250oC |
| range de temperatura (mín e máx) | 100 - 250 |
| display eletrônico | Não |
| porta removível | Não |
| abertura | Superior |
| seletor de funções | Sim |
| capacidade do forno | 80L |
| controles | Mecânico |
| food probe | Não |
| Funções | Assar, Grill, Manter Aquecido, Gratinar |
| altura do produto | 59,6 cm |
| profundidade do produto | 57,5 cm |
| largura do produto embalado | 64,4cm |
| origem | Nacional |
| ncm/nbm | 8516.60.00 |
| origem anymarket | 5 – Nacional: Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% |
| frequência | 60Hz |
| largura do produto | 59,6 cm |
| altura do produto embalado | 66,7 cm |
| peso do produto embalado | 23,9 kg |
| Peso do Produto | 22,8 Kg |
| profundidade do produto embalado | 67 cm |
| ean-13 | 7909569449349 |
| material do puxador | Alumínio |
| acabamento da cavidade | Esmaltado - Fast Clean |
| quantidade de vidros na porta | 2 |
| cor da cavidade | Preto |
| potência total (w) | 2049 |
| esmaltação fastclean | Sim |
| tipo de painel | Mecânico |
| Cor | Preto |
| não vendemos para cnpj | Sim |
| Alimentação | Elétrico |
| Capacidade | 80L |
| Dimensões do Produto | 59,6 cm x 59,6 cm x 57,5 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | 66,7 cm x 64,4 cm x 67 cm |
| Instalação | Embutir |
| Linha | Efficient |
| Marca | Electrolux |
| Material | Esmaltado - Fast Clean |
| Mecanismo de Segurança | Desligamento automático |
| Modelo | OE8EL |
| Peso do Produto com Embalagem | 23,9 kg |
| Potência | 2049W |
| Referência | OE8EL |
| Temperatura | 100 - 250°C |
| Tipo | Elétrico |
| Tipo de Vidro do Forno | Vidro duplo |
| Voltagem | 220V |
326 avaliações
134 comentários
Avaliações de compradores no Magalu.
voltage: 220V
Fiz a compra do meu forno eletrico de embutir, e em 2 dias me entregaram!! Muita eficiência na entrega, e
voltage: 220V
2 meses atrásvoltage: 220V
Bom produto, atende às expectativas do custo benefício.
voltage: 220V
Ainda não fiz a estação, mas já amei!
Sua opinião ajuda outras pessoas a conhecer este produto.
Quer compartilhar sua avaliação com a loja?


Confira tudo sobre os novos modelos da Apple!

Saiba mais sobre os novos modelos e suas novidades.

Conheça as novidades para ouvir suas músicas.

Veja o que mudou nos novos modelos.
Black Friday – iPhone 17 – iPhone 16 – S26 – Smart TV – Notebook – Ar-condicionado – Dia das Crianças – 11.11 – iPhone 18 Pro – iPhone 18 Pro Max – Galaxy Book 6 – Airpods – Apple Watch Ultra 4 – Apple Watch S12 – Apple Watch SE 3 – Airpods 5 – 10.10
Entrega rápida e segura pra você.
Frete de R$ 9,90 e previsão em quatro dias de segunda a sexta.
Acompanhe as informações de entrega do seu pedido.
O CEP selecionado no cabeçalho é usado nesta consulta e na sacola.
Vendido e entregue por Magalu
Você pode acompanhar o pedido e consultar os detalhes da compra na sua conta.
Acessar minha contaPara solicitar uma troca ou devolução, consulte as condições e entre em contato com a loja pelos canais de atendimento.
Consultar termos e condiçõesAs avaliações não estão abertas para este produto.