capacidade-de-refrigeracao: 12.000 BTUs | ciclo: Frio | voltage: 220V | modelo: NI12F/NE12F | marca: Electrolux | Cor: Branco
1 mês atrásAr Condicionado Split Electrolux Hi Wall MaxComfort Full Inverter 12.000 Btu/h Frio Monofásico Branco NI12F/NE12F 220V
Vendido e entregue por Magalu
Principais características
- Tipo de Compressor: Rotativo
- Número de Homologação Anatel: 13860-21-03446
- Com Wi-Fi: Não
- Profundidade Evaporadora sem embalagem (cm): 20
- Tecnologia: Inverter
- Marca: Electrolux
Descrição e ficha técnica
Código 1572419225183049
Ar Condicionado Split Electrolux Hi Wall MaxComfort Full Inverter 12.000 Btu/h Frio Monofásico Branco NI12F/NE12F 220V.
Características e especificações do produto:
| Tipo de Compressor | Rotativo |
|---|---|
| Número de Homologação Anatel | 13860-21-03446 |
| Com Wi-Fi | Não |
| Profundidade Evaporadora sem embalagem (cm) | 20 |
| Tecnologia | Inverter |
| Marca | Electrolux |
| vazão ar (m3/h) (Turbo/Alta/Média/Baixa) | 650/570/520/470 |
| Tipo de embalagem | Caixa de papelão |
| Modelo | NI12F/NE12F |
| Potência de refrigeração (W) | 1320 |
| Tipo de Ar Condicionado | Split |
| Inclui controle remoto | Sim |
| Com tecnologia inverter | Sim |
| Produto | Ar Condicionado |
| Ideal para Ambiente de até (m2) | 20 |
| Profundidade com embalagem | 27 |
| Quantidade de caixas de embalagem | 2 |
| Serpentina | Cobre |
| Tipo de Alimentação | Elétrica |
| Classificação Energética | C |
| Cor | Branco |
| Largura com embalagem | 81 |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Com temporizador | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Garantia (meses) | 60 |
| Peso do produto sem embalagem (Kg) | 26 |
| Largura Evaporadora sem embalagem (cm) | 77 |
| Capacidade Total de Ar (BTUs) | 12.000 |
| Tipo de Conexão | Infravermelho |
| Voltagem | 220V |
| Altura do produto com embalagem | 83 |
| Peso do produto com embalagem (Kg) | 28 |
| Tubulação (Gás/Liquída) | 3/8-1/4 |
| Número de registro/certificação Inmetro | 002540/2026 |
| Consumo (kWh/ano) | 541 |
| Altura Evaporadora sem embalagem (cm) | 30 |
| Capacidade de Refrigeração | 12.000 BTUs |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 13860-21-03446 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 002540/2026 |
| Ciclo | Frio |
| Consumo Aproximado de Energia | 541 kWh/ano |
| Dimensões do Produto | Evaporadora: Altura: 30 cm, Largura: 76,8 cm, Profundidade: 20 cm, Condensadora: Altura: 45,5 cm, Largura: 65 cm, Profundidade: 23,3 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Evaporadora: Altura: 35 cm, Largura: 76,8 cm, Profundidade: 26 cm, Condensadora: Altura: 48 cm, Largura: 74,7 cm, Profundidade: 30 cm |
| Eficiência Energética | C |
| Linha | MaxComfort |
| Material da Serpentina | Cobre |
| Modos de Operação | Secagem Automática, Desumidificar, Dormir Bem, Turbo, Ventilar |
| Nível de Ruído | Evaporadora: 36-44 dB(A), Condensadora: 48-62 dB(A) |
| Peso do Produto | Evaporadora: 7,5 kg, Condensadora: 18,5 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | Evaporadora: 8,5 kg, Condensadora: 19,5 kg |
| Prazo de Garantia | 10 anos no compressor contra defeitos de fabricação e 5 anos no produto |
| Tamanho do Ambiente | Até 20 m² |
| Tecnologia do Compressor | Full Inverter |
| Tipo | Split |
| Tipo de Gás Refrigerante | R32 |
| Vazão de Ar | 650/570/520/470 m/h |
| Capacidade de refrigeracao | 12.000 BTUs |
Ficha Técnica
| Tipo de Compressor | Rotativo |
|---|---|
| Número de Homologação Anatel | 13860-21-03446 |
| Com Wi-Fi | Não |
| Profundidade Evaporadora sem embalagem (cm) | 20 |
| Tecnologia | Inverter |
| Marca | Electrolux |
| vazão ar (m3/h) (Turbo/Alta/Média/Baixa) | 650/570/520/470 |
| Tipo de embalagem | Caixa de papelão |
| Modelo | NI12F/NE12F |
| Potência de refrigeração (W) | 1320 |
| Tipo de Ar Condicionado | Split |
| Inclui controle remoto | Sim |
| Com tecnologia inverter | Sim |
| Produto | Ar Condicionado |
| Ideal para Ambiente de até (m2) | 20 |
| Profundidade com embalagem | 27 |
| Quantidade de caixas de embalagem | 2 |
| Serpentina | Cobre |
| Tipo de Alimentação | Elétrica |
| Classificação Energética | C |
| Cor | Branco |
| Largura com embalagem | 81 |
| Ciclo de Ar | Frio |
| Com temporizador | Sim |
| Fase | Monofásico |
| Gás Refrigerante | R32 |
| Garantia (meses) | 60 |
| Peso do produto sem embalagem (Kg) | 26 |
| Largura Evaporadora sem embalagem (cm) | 77 |
| Capacidade Total de Ar (BTUs) | 12.000 |
| Tipo de Conexão | Infravermelho |
| Voltagem | 220V |
| Altura do produto com embalagem | 83 |
| Peso do produto com embalagem (Kg) | 28 |
| Tubulação (Gás/Liquída) | 3/8-1/4 |
| Número de registro/certificação Inmetro | 002540/2026 |
| Consumo (kWh/ano) | 541 |
| Altura Evaporadora sem embalagem (cm) | 30 |
| Capacidade de refrigeracao | 12.000 BTUs |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 13860-21-03446 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 002540/2026 |
| Ciclo | Frio |
| Consumo Aproximado de Energia | 541 kWh/ano |
| Dimensões do Produto | Evaporadora: Altura: 30 cm, Largura: 76,8 cm, Profundidade: 20 cm, Condensadora: Altura: 45,5 cm, Largura: 65 cm, Profundidade: 23,3 cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Evaporadora: Altura: 35 cm, Largura: 76,8 cm, Profundidade: 26 cm, Condensadora: Altura: 48 cm, Largura: 74,7 cm, Profundidade: 30 cm |
| Eficiência Energética | C |
| Linha | MaxComfort |
| Material da Serpentina | Cobre |
| Modos de Operação | Secagem Automática, Desumidificar, Dormir Bem, Turbo, Ventilar |
| Nível de Ruído | Evaporadora: 36-44 dB(A), Condensadora: 48-62 dB(A) |
| Peso do Produto | Evaporadora: 7,5 kg, Condensadora: 18,5 kg |
| Peso do Produto com Embalagem | Evaporadora: 8,5 kg, Condensadora: 19,5 kg |
| Prazo de Garantia | 10 anos no compressor contra defeitos de fabricação e 5 anos no produto |
| Tamanho do Ambiente | Até 20 m² |
| Tecnologia do Compressor | Full Inverter |
| Tipo | Split |
| Tipo de Gás Refrigerante | R32 |
| Vazão de Ar | 650/570/520/470 m/h |
Avaliações dos clientes
5,0 ★2 avaliações
0 comentários
Avaliações de compradores no Magalu.
Avaliações com fotos e vídeos
Conte sua experiência
Sua opinião ajuda outras pessoas a conhecer este produto.
Quer compartilhar sua avaliação com a loja?


Lançamento do iPhone 18:
Confira tudo sobre os novos modelos da Apple!

Lançamento do iPhone Duo: tudo sobre a dobrável da Apple
Saiba mais sobre os novos modelos e suas novidades.

Lançamento do AirPods 5: novidades, preço e data no Brasil
Conheça as novidades para ouvir suas músicas.

Apple Watch S12 e Ultra 4: tudo sobre o lançamento dos novos modelos
Veja o que mudou nos novos modelos.
Black Friday – iPhone 17 – iPhone 16 – S26 – Smart TV – Notebook – Ar-condicionado – Dia das Crianças – 11.11 – iPhone 18 Pro – iPhone 18 Pro Max – Galaxy Book 6 – Airpods – Apple Watch Ultra 4 – Apple Watch S12 – Apple Watch SE 3 – Airpods 5 – 10.10
Entrega rápida e segura pra você.
- Entrega rápida e barata
Frete de R$ 9,90 e previsão em quatro dias de segunda a sexta.
- Mais segurança
Acompanhe as informações de entrega do seu pedido.
- Entrega para sua região
O CEP selecionado no cabeçalho é usado nesta consulta e na sacola.
Vendido e entregue por Magalu
Você pode acompanhar o pedido e consultar os detalhes da compra na sua conta.
Acessar minha contaPara solicitar uma troca ou devolução, consulte as condições e entre em contato com a loja pelos canais de atendimento.
Consultar termos e condiçõesAs avaliações não estão abertas para este produto.





















