Armazenamento interno: 256GB | Cor: Azul Escuro
Maravilhoso, e a entrega foi super rápida
Vendido e entregue por Magalu
Código 1458621101800551
Smartphone Motorola Egde 50 Fusion 5G 256GB 16GB RAM Boost Tela 6.7 120Hz Câmera 50MP + Selfie 32MP.
Características e especificações do produto:
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Referência | XT2429-1 |
| Modelo | Fusion |
| Linha | Edge 50 |
| Cor | Azul Escuro |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Informações da Armazenamento Interno | A memória total pode variar conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional |
| Memória RAM | 8GB (Expansível em + 8GB com RAM Boost) |
| Tipo de Tela | pOLED com Gorilla Glass 5 |
| Tamanho da Tela | 6,7" |
| Resolução da Tela | FHD+ (1080x2400) |
| Atenção | Produto não acompanha fone de ouvido |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Rede Móvel | 5G |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi e NFC |
| Modelo do Processador | 6 Gen 1 |
| Velocidade do Processador | 2,2GHz Octa-Core |
| Localização | GPS, AGPS, LTEPP, Glonass, GALILEO, Beidou, QZSS |
| Processador | Snapdragon |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | 14 |
| Informações sobre o Chip | O e-SIM requer um plano de dados que pode ter restrições a mudanças de operadora e roaming, mesmo após o término do contrato. Consulte sua operadora para obter mais detalhes |
| Características | O poder da AI pelas lentes Sony LYTIA 700C e borracha mágica no Google Fotos. Acabamento sofisticado em Vegan Leather e Vegan Suede + IP68. Bateria para o dia todo com apenas 15 minutos de carga com TurboPower 68W ultrarrápido. Sistema de som Dolby Atmos |
| Quantidade de Chips | Dual Chip |
| Recursos da Câmera Traseira | Estabilização Horizontal, Night Vision, Captura Dupla, Câmera Lenta, Adobe Scanner, Audio Zoom, Google Auto Enhance, Cabine de Fotos e Lente Tilt-shift |
| Tipo de Chip | Nano SIM (4FF) e e-SIM |
| Resolução da Câmera Traseira | Dupla de 50MP OIS + 13MP |
| Resolução da Câmera Frontal | 32MP |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Giroscópio, Bússola, Desbloqueio Facial e Impressão Digital na tela |
| Carregamento Rápido | TurboPower 68W |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Ultra HD 4K (30fps). Full HD (60fps) |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Operadora | Desbloqueado para todas as operadoras |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 03345-24-00330 |
| Certificações | IP68 |
| Peso do Produto | 174,89g |
| Dimensões do Produto | Altura 16,19cm Largura 7,30cm Profundidade 0,77cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Otimização da memória RAM | É um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual, diminuindo o espaço disponível, em troca da expansão da memória RAM. A memória RAM física disponível é menor devido ao sistema operacional, software e outras funções, e pode mudar com atualizações de software |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, Manual, 1 Cabo USB-C/USB-C, 1 Carregador Turbopower 68W e 1 Ferramenta de Remoção do Chip |
| Armazenamento interno | 256GB |
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Referência | XT2429-1 |
| Modelo | Fusion |
| Linha | Edge 50 |
| Cor | Azul Escuro |
| Armazenamento interno | 256GB |
| Informações da Armazenamento Interno | A memória total pode variar conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional |
| Memória RAM | 8GB (Expansível em + 8GB com RAM Boost) |
| Tipo de Tela | pOLED com Gorilla Glass 5 |
| Tamanho da Tela | 6,7" |
| Resolução da Tela | FHD+ (1080x2400) |
| Atenção | Produto não acompanha fone de ouvido |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Rede Móvel | 5G |
| Conectividade | Bluetooth, Wi-Fi e NFC |
| Modelo do Processador | 6 Gen 1 |
| Velocidade do Processador | 2,2GHz Octa-Core |
| Localização | GPS, AGPS, LTEPP, Glonass, GALILEO, Beidou, QZSS |
| Processador | Snapdragon |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | 14 |
| Informações sobre o Chip | O e-SIM requer um plano de dados que pode ter restrições a mudanças de operadora e roaming, mesmo após o término do contrato. Consulte sua operadora para obter mais detalhes |
| Características | O poder da AI pelas lentes Sony LYTIA 700C e borracha mágica no Google Fotos. Acabamento sofisticado em Vegan Leather e Vegan Suede + IP68. Bateria para o dia todo com apenas 15 minutos de carga com TurboPower 68W ultrarrápido. Sistema de som Dolby Atmos |
| Quantidade de Chips | Dual Chip |
| Recursos da Câmera Traseira | Estabilização Horizontal, Night Vision, Captura Dupla, Câmera Lenta, Adobe Scanner, Audio Zoom, Google Auto Enhance, Cabine de Fotos e Lente Tilt-shift |
| Tipo de Chip | Nano SIM (4FF) e e-SIM |
| Resolução da Câmera Traseira | Dupla de 50MP OIS + 13MP |
| Resolução da Câmera Frontal | 32MP |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Giroscópio, Bússola, Desbloqueio Facial e Impressão Digital na tela |
| Carregamento Rápido | TurboPower 68W |
| Resolução da Gravação de Vídeos | Ultra HD 4K (30fps). Full HD (60fps) |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Operadora | Desbloqueado para todas as operadoras |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 03345-24-00330 |
| Certificações | IP68 |
| Peso do Produto | 174,89g |
| Dimensões do Produto | Altura 16,19cm Largura 7,30cm Profundidade 0,77cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Otimização da memória RAM | É um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual, diminuindo o espaço disponível, em troca da expansão da memória RAM. A memória RAM física disponível é menor devido ao sistema operacional, software e outras funções, e pode mudar com atualizações de software |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, Manual, 1 Cabo USB-C/USB-C, 1 Carregador Turbopower 68W e 1 Ferramenta de Remoção do Chip |
2190 avaliações
1006 comentários
Avaliações de compradores no Magalu.
Armazenamento interno: 256GB | Cor: Azul Escuro
Maravilhoso, e a entrega foi super rápida
Armazenamento interno: 256GB | Cor: Azul Escuro
Vendedor Compriu Com o que está no Anúncio Celular Lacrado na Caixa Novo e Muito lindo podem Comprar sem medo.
Armazenamento interno: 256GB | Cor: Azul Escuro
Me surpreendeu Excelente em tudo Super recomendo
Armazenamento interno: 256GB | Cor: Azul Escuro
Celular Top pela faixa de preço!
Sua opinião ajuda outras pessoas a conhecer este produto.
Quer compartilhar sua avaliação com a loja?


Confira tudo sobre os novos modelos da Apple!

Saiba mais sobre os novos modelos e suas novidades.

Conheça as novidades para ouvir suas músicas.

Veja o que mudou nos novos modelos.
Black Friday – iPhone 17 – iPhone 16 – S26 – Smart TV – Notebook – Ar-condicionado – Dia das Crianças – 11.11 – iPhone 18 Pro – iPhone 18 Pro Max – Galaxy Book 6 – Airpods – Apple Watch Ultra 4 – Apple Watch S12 – Apple Watch SE 3 – Airpods 5 – 10.10
Entrega rápida e segura pra você.
Frete de R$ 9,90 e previsão em quatro dias de segunda a sexta.
Acompanhe as informações de entrega do seu pedido.
O CEP selecionado no cabeçalho é usado nesta consulta e na sacola.
Vendido e entregue por Magalu
Você pode acompanhar o pedido e consultar os detalhes da compra na sua conta.
Acessar minha contaPara solicitar uma troca ou devolução, consulte as condições e entre em contato com a loja pelos canais de atendimento.
Consultar termos e condiçõesAs avaliações não estão abertas para este produto.