Armazenamento interno: 256GB | Cor: Rosa
E muito bom,muita memória, excelente Cor maravilhosa
Vendido e entregue por Magalu
Código 90161073228205348556
Smartphones Motorola Moto G47 5G 256GB 4GB RAM, 8GB RAM Boost, câmera 50 MP Sony LYTIA 600, Tela 6.7 FHD 120hz, NFC, IP64.
Características e especificações do produto:
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Modelo | Moto g47 |
| Cor | Rosa |
| Armazenamento Interno | 256GB |
| Memória RAM | 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) |
| Memória RAM Virtual | 8GB RAM Boost |
| Aviso Importante | A memória total pode variar conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. Produto não acompanha fone de ouvido |
| Tipo de Tela | com Gorilla Glass 7i |
| Tamanho da Tela | 6,7" |
| Resolução da Tela | FHD+ (1080x2400) |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Rede Móvel | 5G |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth e NFC |
| Localização | GPS, Glonass, GALILEO, QZSS, Beidou |
| Processador | MediaTek Dimensity 6300 (2.4GHz Octa-Core) |
| Sistema Operacional | Android 16 |
| Quantidade de Chips | Dual Chip |
| Tipo de Chip | Nano SIM (4FF) e e-SIM (O e-SIM requer um plano de dados que pode ter restrições a mudanças de operadora e roaming, mesmo após o término do contrato. Consulte sua operadora para obter mais detalhes) |
| Resolução da Câmera Traseira | Dupla com Principal Sony LYTIA 600 de 50MP + Ultra-wide de 8MP |
| Resolução da Câmera Frontal | 32MP |
| Recursos de Foto e Vídeo | Traseira: Night Vision, Captura Dupla (Video), Câmera Lenta, Adobe Scanner e Cabine de Fotos |
| Resolução da Gravação de Vídeos | 2K (30 fps) | Full HD (60 fps) |
| Capacidade da Bateria | 5200mAh |
| Operadora | Desbloqueado |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 00330-26-00330 |
| Peso do Produto | 191g |
| Peso do Produto com Embalagem | 353g |
| Dimensões do Produto | Largura 7,65cm Altura 16,6cm Profundidade 0,79cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 9,6cm Altura 18,2cm Profundidade 5,4cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, Manual, 1 Cabo USB-A/USB-C, 1 Carregador TurboPower 20W e 1 Ferramenta de remoção do chip |
| RAM Boost (Otimização da RAM) | É um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual, diminuindo o espaço disponível, em troca da expansão da memória RAM. Função ativada por padrão. Modelo com RAM física de 8GB + RAM Boost de até 8GB. A memória RAM física disponível é menor devido ao sistema operacional, software e outras funções, e pode mudar com atualizações de software |
| Certificações | Resistência militar MIL-STD 810H e IP64 que protege contra poeira e respingos de água |
| Características | A evolução da fotografia com a câmera de 50MP Sony LYTIA 600. A vida exige, ele resiste. Vá da pergunta à resposta instantaneamente com o Google Gemini. Solte o som com Volume Boost. O aliado de sua produtividade com performance veloz e 5G. Carregamento rápido TurboPower de 20W |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz Ambiente, Bússola, Sar sensor, Desbloqueio Facial e Impressão Digital na tela |
| Armazenamento interno | 256GB |
| Cor | Rosa |
|---|---|
| Marca | Motorola |
| Modelo | Moto g47 |
| Armazenamento interno | 256GB |
| Memória RAM | 12GB (4GB RAM + 8GB RAM Boost) |
| Memória RAM Virtual | 8GB RAM Boost |
| Aviso Importante | A memória total pode variar conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional. Produto não acompanha fone de ouvido |
| Tipo de Tela | com Gorilla Glass 7i |
| Tamanho da Tela | 6,7" |
| Resolução da Tela | FHD+ (1080x2400) |
| Taxa de Atualização da Tela | 120Hz |
| Rede Móvel | 5G |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth e NFC |
| Localização | GPS, Glonass, GALILEO, QZSS, Beidou |
| Processador | MediaTek Dimensity 6300 (2.4GHz Octa-Core) |
| Sistema Operacional | Android 16 |
| Quantidade de Chips | Dual Chip |
| Tipo de Chip | Nano SIM (4FF) e e-SIM (O e-SIM requer um plano de dados que pode ter restrições a mudanças de operadora e roaming, mesmo após o término do contrato. Consulte sua operadora para obter mais detalhes) |
| Resolução da Câmera Traseira | Dupla com Principal Sony LYTIA 600 de 50MP + Ultra-wide de 8MP |
| Resolução da Câmera Frontal | 32MP |
| Recursos de Foto e Vídeo | Traseira: Night Vision, Captura Dupla (Video), Câmera Lenta, Adobe Scanner e Cabine de Fotos |
| Resolução da Gravação de Vídeos | 2K (30 fps) | Full HD (60 fps) |
| Capacidade da Bateria | 5200mAh |
| Operadora | Desbloqueado |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 00330-26-00330 |
| Peso do Produto | 191g |
| Peso do Produto com Embalagem | 353g |
| Dimensões do Produto | Largura 7,65cm Altura 16,6cm Profundidade 0,79cm |
| Dimensões do Produto com Embalagem | Largura 9,6cm Altura 18,2cm Profundidade 5,4cm |
| Prazo de Garantia | 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Smartphone, Manual, 1 Cabo USB-A/USB-C, 1 Carregador TurboPower 20W e 1 Ferramenta de remoção do chip |
| RAM Boost (Otimização da RAM) | É um recurso que visa expandir a memória RAM utilizando parte do armazenamento interno, ajudando na performance do smartphone durante o uso de vários aplicativos ao mesmo tempo, otimizando multitarefas. Requer o uso de armazenamento interno como memória virtual, diminuindo o espaço disponível, em troca da expansão da memória RAM. Função ativada por padrão. Modelo com RAM física de 8GB + RAM Boost de até 8GB. A memória RAM física disponível é menor devido ao sistema operacional, software e outras funções, e pode mudar com atualizações de software |
| Certificações | Resistência militar MIL-STD 810H e IP64 que protege contra poeira e respingos de água |
| Características | A evolução da fotografia com a câmera de 50MP Sony LYTIA 600. A vida exige, ele resiste. Vá da pergunta à resposta instantaneamente com o Google Gemini. Solte o som com Volume Boost. O aliado de sua produtividade com performance veloz e 5G. Carregamento rápido TurboPower de 20W |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz Ambiente, Bússola, Sar sensor, Desbloqueio Facial e Impressão Digital na tela |
52 avaliações
22 comentários
Avaliações de compradores no Magalu.
Armazenamento interno: 256GB | Cor: Rosa
E muito bom,muita memória, excelente Cor maravilhosa
Armazenamento interno: 256GB | Cor: Rosa
Gostei muito do celular,a compra foi rápida,o preço com desconto
Armazenamento interno: 256GB | Cor: Rosa
Celular maravilhoso, lindíssimo ótimo desempenho, muito rápido. A cor rosa é perfeita 😍 tô apaixonada Chegou antes do prazo, muito
Armazenamento interno: 256GB | Cor: Rosa
Gostei, para mim é um ótimo custo-benefício
Sua opinião ajuda outras pessoas a conhecer este produto.
Quer compartilhar sua avaliação com a loja?


Confira tudo sobre os novos modelos da Apple!

Saiba mais sobre os novos modelos e suas novidades.

Conheça as novidades para ouvir suas músicas.

Veja o que mudou nos novos modelos.
Black Friday – iPhone 17 – iPhone 16 – S26 – Smart TV – Notebook – Ar-condicionado – Dia das Crianças – 11.11 – iPhone 18 Pro – iPhone 18 Pro Max – Galaxy Book 6 – Airpods – Apple Watch Ultra 4 – Apple Watch S12 – Apple Watch SE 3 – Airpods 5 – 10.10
Entrega rápida e segura pra você.
Frete de R$ 9,90 e previsão em quatro dias de segunda a sexta.
Acompanhe as informações de entrega do seu pedido.
O CEP selecionado no cabeçalho é usado nesta consulta e na sacola.
Vendido e entregue por Magalu
Você pode acompanhar o pedido e consultar os detalhes da compra na sua conta.
Acessar minha contaPara solicitar uma troca ou devolução, consulte as condições e entre em contato com a loja pelos canais de atendimento.
Consultar termos e condiçõesAs avaliações não estão abertas para este produto.