voltage: 220V
Ótimo produto muito bom recomendo entrega super rápida
Vendido e entregue por Magalu
Código 1059490520266366
Ar-Condicionado Split HW Inverter Elgin Eco III Wi-Fi 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V.
Características e especificações do produto:
| Ex: Conj/Kit/Componente/Individual/Seviço/Teste | Conjunto |
|---|---|
| Exibir site | s |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Possui Wi-FI ? | Sim |
| Certificado de Homologação da ANATEL | 157612312547 |
| Área do Ambiente (m2) | 20 |
| Voltagem | 220V |
| Sistema de Fases | Monofásico |
| Ponto de instalação elétrica | Condensadora |
| Classificação Energética Inmetro | A |
| Índice IDRS | 7,00 |
| Capacidade Refrigeração (BTU/h) | 12000 |
| Consumo de Energia Anual (Kwh-ano) | 415 |
| Potência Elétrica consumida (W) | 3516 |
| Vazão de Ar Máxima (m3/min) | 10 |
| Nível de Ruído Unidade Interna (dBa) | 38 |
| Nível de Ruído Unidade Externa (dBa) | 55 |
| Funções | Ionar, Turbo, Conforto, Dormir, Anti-Mofo |
| Modos de Funcionamento | Refrigeração, Ventilação, Desumidificação, Automático |
| Conexão da Tubulação Líquida (mm/) | 6,35 (1/4) |
| Conexão da Tubulação Gás (mm/) | 9,53 (3/8) |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M) | 15 |
| Desnível Máximo (M) | 7 |
| Serpentina da Condensadora | Cobre |
| Un. Interna Evaporadora (Sem Emb.) (LxAxP mm) | 755x295x200 |
| Un. Externa Condensadora (Sem Emb.) (LxAxP mm) | 670x450x245 |
| Peso Líquido Unidade Interna (kg) | 7,67 |
| Peso Líquido Unidade Externa (kg) | 17,97 |
| Origem | Nacional |
| NCM | 8415.10.11 |
| Número de Itens | 2 |
| Número de Caixas | 2 |
| Modelo | HJFE12C2CG - HJFI12C2WG |
| Garantia Contratual | 36 meses |
| Código de Referência | 5000014448 |
| Marca | Elgin |
| Capacidade de Refrigeração | 12000 |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 157612312547 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Consumo Aproximado de Energia | 415 |
| Dimensões do Produto | Un. Externa Condensadora (Sem Emb.) (LxAxP mm): 670x450x245, Un. Interna Evaporadora (Sem Emb.) (LxAxP mm): 755x295x200 |
| Eficiência Energética | A |
| Linha | Eco III |
| Material da Serpentina | Cobre |
| Modos de Operação | Refrigeração, Ventilação, Desumidificação, Automático |
| Nível de Ruído | Unidade Externa (dBa): 55, Unidade Interna (dBa): 38 |
| Peso do Produto | Unidade Externa (kg): 17,97, Unidade Interna (kg): 7,67 |
| Prazo de Garantia | 36 meses |
| Tamanho do Ambiente | 20 |
| Tecnologia do Compressor | Inverter |
| Tipo | Split |
| Tipo de Gás Refrigerante | R-32 |
| Vazão de Ar | 10 |
| Ex: Conj/Kit/Componente/Individual/Seviço/Teste | Conjunto |
|---|---|
| Exibir site | s |
| Ciclo | Frio |
| Cor | Branco |
| Tecnologia | Inverter |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Possui Wi-FI ? | Sim |
| Certificado de Homologação da ANATEL | 157612312547 |
| Área do Ambiente (m2) | 20 |
| Voltagem | 220V |
| Sistema de Fases | Monofásico |
| Ponto de instalação elétrica | Condensadora |
| Classificação Energética Inmetro | A |
| Índice IDRS | 7,00 |
| Capacidade Refrigeração (BTU/h) | 12000 |
| Consumo de Energia Anual (Kwh-ano) | 415 |
| Potência Elétrica consumida (W) | 3516 |
| Vazão de Ar Máxima (m3/min) | 10 |
| Nível de Ruído Unidade Interna (dBa) | 38 |
| Nível de Ruído Unidade Externa (dBa) | 55 |
| Funções | Ionar, Turbo, Conforto, Dormir, Anti-Mofo |
| Modos de Funcionamento | Refrigeração, Ventilação, Desumidificação, Automático |
| Conexão da Tubulação Líquida (mm/) | 6,35 (1/4) |
| Conexão da Tubulação Gás (mm/) | 9,53 (3/8) |
| Comprimento Máximo da Tubulação (M) | 15 |
| Desnível Máximo (M) | 7 |
| Serpentina da Condensadora | Cobre |
| Un. Interna Evaporadora (Sem Emb.) (LxAxP mm) | 755x295x200 |
| Un. Externa Condensadora (Sem Emb.) (LxAxP mm) | 670x450x245 |
| Peso Líquido Unidade Interna (kg) | 7,67 |
| Peso Líquido Unidade Externa (kg) | 17,97 |
| Origem | Nacional |
| NCM | 8415.10.11 |
| Número de Itens | 2 |
| Número de Caixas | 2 |
| Modelo | HJFE12C2CG - HJFI12C2WG |
| Garantia Contratual | 36 meses |
| Código de Referência | 5000014448 |
| Marca | Elgin |
| Capacidade de Refrigeração | 12000 |
| Certificado Homologado pela Anatel Número | 157612312547 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15 |
| Conectividade | Wi-Fi |
| Consumo Aproximado de Energia | 415 |
| Dimensões do Produto | Un. Externa Condensadora (Sem Emb.) (LxAxP mm): 670x450x245, Un. Interna Evaporadora (Sem Emb.) (LxAxP mm): 755x295x200 |
| Eficiência Energética | A |
| Linha | Eco III |
| Material da Serpentina | Cobre |
| Modos de Operação | Refrigeração, Ventilação, Desumidificação, Automático |
| Nível de Ruído | Unidade Externa (dBa): 55, Unidade Interna (dBa): 38 |
| Peso do Produto | Unidade Externa (kg): 17,97, Unidade Interna (kg): 7,67 |
| Prazo de Garantia | 36 meses |
| Tamanho do Ambiente | 20 |
| Tecnologia do Compressor | Inverter |
| Tipo | Split |
| Tipo de Gás Refrigerante | R-32 |
| Vazão de Ar | 10 |
81 avaliações
33 comentários
Avaliações de compradores no Magalu.
voltage: 220V
Ótimo produto muito bom recomendo entrega super rápida
voltage: 220V
O ar é maravilhoso, não tem barulho praticamente, bem silencioso e gela bastante. Pelo o que pesquisei, essa é uma
voltage: 220V
E muito bom bem silencioso ótima qualidade
voltage: 220V
Silênciosa, vento forte e gelado. Show de bola.
Sua opinião ajuda outras pessoas a conhecer este produto.
Quer compartilhar sua avaliação com a loja?


Confira tudo sobre os novos modelos da Apple!

Saiba mais sobre os novos modelos e suas novidades.

Conheça as novidades para ouvir suas músicas.

Veja o que mudou nos novos modelos.
Black Friday – iPhone 17 – iPhone 16 – S26 – Smart TV – Notebook – Ar-condicionado – Dia das Crianças – 11.11 – iPhone 18 Pro – iPhone 18 Pro Max – Galaxy Book 6 – Airpods – Apple Watch Ultra 4 – Apple Watch S12 – Apple Watch SE 3 – Airpods 5 – 10.10
Entrega rápida e segura pra você.
Frete de R$ 9,90 e previsão em quatro dias de segunda a sexta.
Acompanhe as informações de entrega do seu pedido.
O CEP selecionado no cabeçalho é usado nesta consulta e na sacola.
Vendido e entregue por Magalu
Você pode acompanhar o pedido e consultar os detalhes da compra na sua conta.
Acessar minha contaPara solicitar uma troca ou devolução, consulte as condições e entre em contato com a loja pelos canais de atendimento.
Consultar termos e condiçõesAs avaliações não estão abertas para este produto.